We ran ScanPay's $0.01 x402 auditor against 40 public x402
endpoints discovered through the PayAI Bazaar, one paid call each. The auditor fetches each endpoint unpaid
and scores the observable 402 Payment Required contract: x402 version, accepts
completeness, resource match, discovery extension, header/body challenge, CORS exposure and latency.
scanpay-ops@fldubai.com.| Endpoint | Score | Verdict | HTTP | Latency | Notable findings |
|---|---|---|---|---|---|
lqd-verdict.onrender.com | 100 | compliant | 402 | 915.7 ms | — |
qrcode.pub | 100 | compliant | 402 | 58.7 ms | — |
x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev | 100 | compliant | 402 | 769.6 ms | — |
agentum.lat | 88 | compliant | 402 | 472.6 ms | — |
api.lupapago.com | 88 | compliant | 402 | 58.2 ms | — |
api.syraa.fun | 88 | compliant | 402 | 287.3 ms | — |
assetfactory-jobs-x402.sigrunner.workers.dev | 88 | compliant | 402 | 44.6 ms | — |
automaton-paid.sharkquant.ai | 88 | compliant | 402 | 508.7 ms | — |
aws-bedrock.grok.me | 88 | compliant | 402 | 422.5 ms | — |
bentcrypto-x402-production.up.railway.app | 88 | compliant | 402 | 403.1 ms | — |
business.agentum.lat | 88 | compliant | 402 | 497.1 ms | — |
citable.run | 88 | compliant | 402 | 389.7 ms | — |
earlythunder.com | 88 | compliant | 402 | 84.2 ms | — |
gw.tolls.fun | 88 | compliant | 402 | 233.7 ms | — |
kr-x402-mvp.kgy5612.workers.dev | 88 | compliant | 402 | 60.2 ms | — |
lazareus.xyz | 88 | compliant | 402 | 221.0 ms | — |
money-reactor.makar52nn2016.workers.dev | 88 | compliant | 402 | 44.2 ms | — |
mr-river10.makar52nn2016.workers.dev | 88 | compliant | 402 | 42.7 ms | — |
mr-river2.makar52nn2016.workers.dev | 88 | compliant | 402 | 44.0 ms | — |
mr-river3.makar52nn2016.workers.dev | 88 | compliant | 402 | 175.5 ms | — |
mr-river4.makar52nn2016.workers.dev | 88 | compliant | 402 | 43.7 ms | — |
mr-river5.makar52nn2016.workers.dev | 88 | compliant | 402 | 179.9 ms | — |
mr-river6.makar52nn2016.workers.dev | 88 | compliant | 402 | 43.3 ms | — |
mr-river7.makar52nn2016.workers.dev | 88 | compliant | 402 | 63.5 ms | — |
mr-river8.makar52nn2016.workers.dev | 88 | compliant | 402 | 197.8 ms | — |
mr-river9.makar52nn2016.workers.dev | 88 | compliant | 402 | 41.8 ms | — |
onlinewebdirectory.net | 88 | compliant | 402 | 180.9 ms | — |
relay402.georgespring.workers.dev | 88 | compliant | 402 | 408.2 ms | — |
rentcast.x402.paysponge.com | 88 | compliant | 402 | 333.6 ms | — |
sol.blockrun.ai | 88 | compliant | 402 | 402.7 ms | — |
underground.substratesymposium.com | 88 | compliant | 402 | 492.8 ms | — |
47620.xyz | 75 | partial | 402 | 286.8 ms | — |
aniccaai.com | 75 | partial | 402 | 567.6 ms | — |
changelog-state-api.replit.app | 75 | partial | 402 | 746.0 ms | — |
mpp.hyreagent.fun | 75 | partial | 402 | 216.3 ms | — |
payai.agentstools.dev | 75 | partial | 402 | 245.9 ms | — |
aijobsboom-x402.sonofgus.workers.dev | 50 | partial | 402 | 425.9 ms | — |
blocksearch.dev | 50 | partial | 402 | 561.6 ms | — |
circadian-agent.com | 50 | partial | 402 | 354.4 ms | — |
clawpay.ai | 50 | partial | 402 | 386.4 ms | — |
curl -s -X POST https://scanpay-edge.alextaghiashvili.workers.dev/api/v1/x402-check \
-H 'Content-Type: application/json' -d '{"target":"https://your-service.example/api"}'
# unpaid -> 402; pay $0.01 in USDC on Base or Solana, retry with PAYMENT-SIGNATURE
Machine-readable: https://scanpay-edge.alextaghiashvili.workers.dev/.well-known/x402 · OpenAPI · llms.txt.